Камера | 2 x 5 мегапикселей, цвет (2596 x 1944 пикселей) |
Максимальная область обзора | W =100 x 75 мм (T= 28 x 21 мм) |
Минимальная область обзора | 12 x 7 мм |
Разрешающая способность | W = 438 мкм, 660 точек на дюйм / T = 11 мкм, 2350 точек на дюйм |
Вспышка | светлопольная |
Подходит для поверхностей полотна | бумага, этикетки, фольга для холодного и горячего тиснения, Clear-on-Clear |
Траверса со встроенным контроллером | |
Длина | 300-700 мм |
Рабочая ширина | 180-580 мм |
Скорость перемещения | ≤350 мм/с |
(траверса с электроприводом) | |
Рабочее напряжение | 20-30 В пост. тока |
Потребляемый ток | 1,5 A (максимальный) |
Номинальная частота | 50-60 Гц |
Разъемы | 24 В, HDMI, 2x USB, Ethernet, 2x D-SUB 9-контактный |
Монитор | |
Рабочее напряжение | 90-240 В перем. тока / 120 Вт (±10 %) |
Номинальная частота | 50-60 Гц |
Разъем | HDMI |
Разрешающая способность | 22" Full HD (1920 x 1080 пикселей) |
Тип монитора | стандартный/сенсорный |
Системные данные | |
Скорость полотна | макс. 400 м/мин |
Степень защиты | IP 30 (область оптики IP 50) |
Температура окружающей среды | от +5 °C до +55 C° |
Отн. влажность воздуха | от 5 % до 95 % (без конденсации) |
Синхронизация | Зубчатое колесо, печатная метка, датчик приближения, кодирующее устройство вала или сигнал машины |