Automation & Vision Systems
定格作動電圧 | 24 V DC |
定格電圧範囲 (リップルを含む) | 20~30 V DC |
消費電力 | 最大0.2 A |
周囲温度 | +0 °C ~ +60 °C |
保管温度 | +0 °C ~ +85 °C |
対応幅 | 最大3800 mm |
測定範囲 | 仕様により異なる |
ウェブエッジとウェブセンタ検出「標準」の精度 | ±5 mm (ウェブエッジの特性により異なる) |
ウェブエッジおよびウェブセンター「高」検出精度 | ±3 mm (ウェブエッジの特性により異なる) |
ウェブエッジおよびウェブセンター「プレミアム」検出精度 | ±1 mm (ウェブエッジの特性により異なる) |
幅測定の精度「標準」 | ±10 mm (ウェブエッジの特性により異なる) |
幅測定の精度「高」 | ±6 mm (ウェブエッジの特性により異なる) |
幅測定の精度「プレミアム」 | ±2 mm (ウェブエッジの特性により異なる) |
ウェブポジション | センサとレシーバ間の中央 |
最大高さ変動 | ±10 mm |
スキャン速度 | 200 Hz |
受信機/送信機の距離 | 80 mm |
最大センサケーブル長 | 25 m |
保護等級 | 適したソケットを入れた状態で最大IP 54 |
重量 | 約15 kg (対応幅 1600 mm) |
約 30 kg (対応幅 3200 mm) |