Automation & Vision Systems
精度等級 | 0.5 |
定格出力 (感度) | 2mV/V |
総合誤差 | ±0.5% |
許容過負荷 | < ±0.2% |
測定原理 | フルストレインゲージブリッジ |
定格ブリッジ抵抗値 | 700 Ω |
ブリッジ供給電圧、定格電圧 | 10 V |
ブリッジ供給電圧、最大許容値 | 14 V |
機械的ストップ | 1.2xFN |
負荷の定格値 | 1.2xFN |
負荷のリミット | 10xFN |
定格負荷時のひずみ量 | 0.2 ~ 0.3 mm (タイプによる) |
定格温度範囲 | -10 °C ~ +60 °C |
正常動作範囲 | -10 °C ~ +90 °C |
温度係数 | ±0.3% / 10 K (出力) |
±0.3% / 10 K (ゼロ点信号) | |
保護等級 | IP 54 |
軸方向の最大許容負荷 | 1xFN |
重量 | 1.5 kg |