Automation & Vision Systems
精度等級 | 0.5 |
定格出力 (感度) | 1 m V/V |
総合誤差 (ヒステリシス/非線形性) | < 0.5% |
許容過負荷 | 0.2% |
測定原理 | フルストレインゲージブリッジ |
定格ブリッジ抵抗値 | 700 Ohm |
ブリッジ供給電圧 | |
定格電圧 | 10 V |
最大許容値 | 14 V |
機械的ストップ | 1.8 ~ 2.4 FN (タイプによる) |
負荷の定格値 | 1.8 ~ 2.4 FN |
負荷のリミット | 20xFN |
定格負荷時のひずみ量 | 0.1 ~ 0.2 mm (タイプによる) |
定格温度範囲 | -10 °C ~ +60 °C |
正常動作範囲 | -10 °C ~ +90 °C |
温度係数 | |
出力 | ±0.3% / 10 K |
ゼロ点信号 | ±0.3% / 10 K |
保護等級 | IP 65 |
軸方向の最大許容負荷 | 1xFN |