自動化和視覺系統
材料類別 | 紙張、紙板、薄膜、紡織物、毛毯、不織布、毛氈 |
材料厚度 | 最大 8 mm |
邊條寬度 | 110 mm(標準) |
240 mm(配備加長刀軸) | |
區域 1 工作電壓 | 200-255/ 346-440 V 50/60 Hz |
區域 2 工作電壓 | 230-290/ 400-500 V 50/60 Hz |
區域 3 工作電壓 | 290-330/ 500-575 V 50/60 Hz |
區域 1 功率為 0.37 kW 時的電流消耗 | 2.2-2.9/ 1.3-1.7 A 50 Hz |
區域 2 功率為 0.37 kW 時的電流消耗 | 1.8-3.1/ 1.1-1.8 A 50 Hz |
區域 3 功率為 0.37 kW 時的電流消耗 | 1.6-2.1/ 0.9-1.2 A 50 Hz |
標稱功率 | 0.37 kW (BT 0191/92/93/96/97/98) |
0.25 kW (BT 0190/95) | |
防護等級 | IP 55 |
環境溫度 | +0 °C 至 +50°C |
重量 | 23 kg |