Automation & Vision Systems
운전 전압, 정격값 | 24V DC | |
운전 전압 정격범위 | 20~30V DC(맥동 포함) | |
소비전류 | 1.4 A DC(1개의 포지셔닝 드라이브) | |
2.4 A DC(2개의 포지셔닝 드라이브) | ||
전기 연결 | ||
운전 전압 24V DC | 스프링 단자 | |
운전 전압 AG 9 | M12 커넥터, L 코딩됨 | |
통신 AG 9 | M8 커넥터, D 코딩됨 | |
CAN 센서 | 2 x M8 커넥터 | |
센서 PoE | 2 x M8 커넥터 | |
이더넷 네트워킹 | 2 x M8 커넥터 | |
디지털 인풋(컨피규레이션 가능) | 10 x 스프링 단자 | |
디지털 아웃풋(컨피규레이션 가능) | 2 x 스프링 단자 | |
인터페이스 | 이더넷 프로토콜 EL.NET | |
옵션 필드버스 인터페이스 | 이더넷 UDP | |
이더넷 IP | ||
Profinet | ||
정격 작동 폭 | 최소 160mm; 최대 5840mm | |
정격 컨트롤 속도 | 1~100mm/s< | |
정격 조절력 | 20 N | |
지지 하중 | 최대 50 N | |
토크 M1, M2, M3 | 최대 2 Nm | |
포지셔닝 정확도 | ≤ ±0.1mm(캐리지당) | |
주변온도 | +10 ~ +50 °C | |
보관 온도 | -25 ~ +80 °C | |
환경조건 | 건식 | |
상대 습도 | 15~95%(비응축) | |
인증 | 기계류 지침 2006/42/EC에 따른 편입 선언 | |
NRTL 인증서 CU72210743 01 | ||
보호등급 | IP 54 | |
중량 | ||
VS 8015 | NB 1000mm 기준 10kg | |
VS 8025 | NB 1000mm 기준 11kg | |
VS 8035 | NB 1000mm 기준 12kg | |
100mm당 0.6kg |