Automation & Vision Systems
프로파일 폭 | 750/1000/1250 mm |
프로파일 두께 | 최대 68 mm |
측정갭 | 최대 258 mm |
레이저 삼각측정 센서 두께 측정정확도 | 최대 ±5 μm/td> |
공초점 센서 두께 측정정확도 | 최대 ±0.3 μm |
폭 측정정확도 | ±0.15 mm (±0.1 mm 감소된 속도) |
측정장비 용량 (Cg&Cgk) [TW* = 10 x 정확도] | ≥1,67 |
표시된 프로파일 폭 해상도 | 0,001 mm |
표시된 프로파일 두께 해상도 | 0,001 mm |
센서 수량 | 2 |
레이저 횡단속도 | 최대 150 mm/s (그 이상은 문의 요망) |
레이저 센서 | 포인트 센서 |
스캔 주파수 | 센서 기술에 따라 결정됨 |
레이저 등급 | 최대 2 (레이저 안전관리사 불필요) |
상대 습도 | 15 ~ 95%(비응축) |
주변온도 | +10 °C ~ +50 °C |
운전 전압 | 115 ~ 230 V, 50/60 Hz |
보호등급 | IP 54 |
치수 (L x W x H) | 프로파일 폭 750 mm (710 x 1300 x 1266 mm) |
프로파일 폭 1000 mm (710 x 1543 x 1266 mm) |